- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 15
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0204 | Гараж | La Nucía Centro Urbano | 2 | 70 € | |||
| GAR0210 | Гараж | La Nucía Centro Urbano | 1 | 18 500 € | |||
| AP0211 | Апартамент | Benidorm | 1 | 38 | 17 | 129 900 € | |
| ADO0212 | Дом из ряда жилого комплекса | Benidorm | 3 | 140 | 37 | 359 900 € | |
| RUS0213 | усадьба | Callosa d'en Sarrià | 2 | 120 | 16 | 285 000 € | |
| CHA0216 | Вилла | Altea | 5 | 863 | 30 | 2 950 000 € | |
| RUS0217 | усадьба | Polop de la Marina | 4 | 750 | 27 | 1 600 000 € | |
| CHA0218 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 125 | 29 | 520 000 € | |
| RUS0221 | усадьба | Callosa d'en Sarrià | 3 | 183 | 30 | 325 000 € | |
| CHA0222 | Вилла | Altea | 5 | 863 | 31 | 2 950 000 € | |
| BNG0223 | Бунгало | La Nucía CONVENT DE LES MONGES | 3 | 90 | 16 | 250 000 € | |
| AP0224 | Апартамент | Benidorm | 1 | 31 | 12 | 189 450 € |
Показ 1 по 12 15