- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0188 | Sotão | La Nucía Centro Urbano | 4 | €100/mes | |||
| GAR0194 | Estacionamento | El Albir / L'Albir | 45 | 5 | €350/mes | ||
| TRA0195 | Sotão | La Nucía | 7 | €85/mes | |||
| LOC0209 | Loja | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 64 | 17 | €1.150/mes | ||
| GAR0215 | Estacionamento | La Nucía Centro Urbano | 1 | €70/mes | |||
| LOC0219 | Loja | La Nucía | 668 | 9 | €6.000/mes | ||
| GAR0220 | Estacionamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | €70/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7