- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0204 | Estacionamento | La Nucía Centro Urbano | 2 | €70 | |||
| GAR0210 | Estacionamento | La Nucía Centro Urbano | 1 | €18.500 | |||
| AP0211 | Apartamento | Benidorm | 1 | 38 | 17 | €129.900 | |
| ADO0212 | Moradia em banda | Benidorm | 3 | 140 | 37 | €359.900 | |
| RUS0213 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 2 | 120 | 16 | €285.000 | |
| CHA0216 | Moradia isolada | Altea | 5 | 863 | 30 | €2.950.000 | |
| RUS0217 | Terreno rústico | Polop de la Marina | 4 | 750 | 27 | €1.600.000 | |
| CHA0218 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 125 | 29 | €520.000 | |
| RUS0221 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 3 | 183 | 30 | €325.000 | |
| CHA0222 | Moradia isolada | Altea | 5 | 863 | 31 | €2.950.000 | |
| BNG0223 | Bungalow | La Nucía CONVENT DE LES MONGES | 3 | 90 | 16 | €250.000 | |
| AP0224 | Apartamento | Benidorm | 1 | 31 | 12 | €189.450 |
Mostrando 1 a 12 de 15