- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 15
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0211 | Appartement | Benidorm | 1 | 38 | 17 | €129.900 | |
| AP0224 | Appartement | Benidorm | 1 | 31 | 12 | €189.450 | |
| AP0225 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 80 | 20 | €245.000 | |
| AP0226 | Appartement | Altea la Vella | 3 | 250 | 33 | €750.000 | |
| AP0227 | Appartement | Callosa d'en Sarrià | 3 | 199 | 21 | €181.500 | |
| BNG0223 | Tussenwoningen | La Nucía CONVENT DE LES MONGES | 3 | 90 | 16 | €250.000 | |
| CHA0216 | Villa | Altea | 5 | 863 | 30 | €2.950.000 | |
| CHA0218 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 125 | 29 | €520.000 | |
| CHA0222 | Villa | Altea | 5 | 863 | 31 | €2.950.000 | |
| RUS0213 | Finca | Callosa d'en Sarrià | 2 | 120 | 16 | €285.000 | |
| RUS0217 | Finca | Polop de la Marina | 4 | 750 | 27 | €1.600.000 | |
| RUS0221 | Finca | Callosa d'en Sarrià | 3 | 183 | 30 | €325.000 |
Objecten 1 tot 12 van 15