- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 15
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0204 | Garage/parcheggio | La Nucía Centro Urbano | 2 | 70€ | |||
| GAR0210 | Garage/parcheggio | La Nucía Centro Urbano | 1 | 18.500€ | |||
| AP0211 | Appartamento | Benidorm | 1 | 38 | 17 | 129.900€ | |
| ADO0212 | Casa a schiera | Benidorm | 3 | 140 | 37 | 359.900€ | |
| RUS0213 | Terreno agricoli | Callosa d'en Sarrià | 2 | 120 | 16 | 285.000€ | |
| CHA0216 | Villetta | Altea | 5 | 863 | 30 | 2.950.000€ | |
| RUS0217 | Terreno agricoli | Polop de la Marina | 4 | 750 | 27 | 1.600.000€ | |
| CHA0218 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 125 | 29 | 520.000€ | |
| RUS0221 | Terreno agricoli | Callosa d'en Sarrià | 3 | 183 | 30 | 325.000€ | |
| CHA0222 | Villetta | Altea | 5 | 863 | 31 | 2.950.000€ | |
| BNG0223 | Bungalow | La Nucía CONVENT DE LES MONGES | 3 | 90 | 16 | 250.000€ | |
| AP0224 | Appartamento | Benidorm | 1 | 31 | 12 | 189.450€ |
Mostrando 1 a 12 da 15