- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 15
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0204 | Garage / Parking | La Nucía Centro Urbano | 2 | 70 € | |||
| GAR0210 | Garage / Parking | La Nucía Centro Urbano | 1 | 18 500 € | |||
| AP0224 | Appartement | Benidorm | 1 | 31 | 12 | 189 450 € | |
| AP0211 | Appartement | Benidorm | 1 | 38 | 17 | 129 900 € | |
| AP0225 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 80 | 20 | 245 000 € | |
| BNG0223 | Bungalow | La Nucía CONVENT DE LES MONGES | 3 | 90 | 16 | 250 000 € | |
| RUS0213 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 2 | 120 | 16 | 285 000 € | |
| CHA0218 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 125 | 29 | 520 000 € | |
| ADO0212 | Maison mitoyenne | Benidorm | 3 | 140 | 37 | 359 900 € | |
| RUS0221 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 3 | 183 | 30 | 325 000 € | |
| AP0227 | Appartement | Callosa d'en Sarrià | 3 | 199 | 21 | 181 500 € | |
| AP0226 | Appartement | Altea la Vella | 3 | 250 | 33 | 750 000 € |
De la 1 à 12 de 15