- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0212 | Reihenhaus | Benidorm | 3 | 140 | 37 | 359.900€ | |
| AP0226 | Apartment | Altea la Vella | 3 | 250 | 33 | 750.000€ | |
| CHA0222 | Villa | Altea | 5 | 863 | 31 | 2.950.000€ | |
| CHA0216 | Villa | Altea | 5 | 863 | 30 | 2.950.000€ | |
| RUS0221 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 3 | 183 | 30 | 325.000€ | |
| CHA0218 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 125 | 29 | 520.000€ | |
| RUS0217 | Ländliche Grundstücke | Polop de la Marina | 4 | 750 | 27 | 1.600.000€ | |
| AP0227 | Apartment | Callosa d'en Sarrià | 3 | 199 | 21 | 181.500€ | |
| AP0225 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 80 | 20 | 245.000€ | |
| AP0211 | Apartment | Benidorm | 1 | 38 | 17 | 129.900€ | |
| RUS0213 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 2 | 120 | 16 | 285.000€ | |
| BNG0223 | Bungalow | La Nucía CONVENT DE LES MONGES | 3 | 90 | 16 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 15